Nhôm 5056
NHÔM | NHÔM 6061 | NHÔM 7075 | NHÔM 5052 | |
TẤM NHÔM | TẤM NHÔM 6061 | TẤM NHÔM 7075 | TẤM NHÔM 5052 | NHÔM TẤM |
ỐNG NHÔM | ỐNG NHÔM 6061 | ỐNG NHÔM 7075 | ỐNG NHÔM 5052 | NHÔM ỐNG |
ỐNG ĐÚC NHÔM | ỐNG ĐÚC NHÔM 6061 | ỐNG ĐÚC NHÔM 7075 | ỐNG ĐÚC NHÔM 5052 | |
LÁP NHÔM | LÁP NHÔM 6061 | LÁP NHÔM 7075 | LÁP NHÔM 5052 | NHÔM TRÒN |
LỤC GIÁC NHÔM | LỤC GIÁC NHÔM 6061 | LỤC GIÁC NHÔM 7075 | LỤC GIÁC NHÔM 5052 | NHÔM LỤC GIÁC |
PHỤ KIỆN NHÔM | ||||
DÂY NHÔM | NHÔM DÂY | |||
VUÔNG ĐẶC NHÔM | VUÔNG ĐẶC NHÔM 6061 | VUÔNG ĐẶC NHÔM 7075 | VUÔNG ĐẶC NHÔM 5052 | NHÔM ĐẶC |
THÀNH PHẦN HÓA HỌC CHO CÁC HỢP KIM
- Thành phần theo tỷ lệ phần trăm của Hiệp Hội Nhôm
- Các giá trị cho biết giới hạn tối đa trừ khi được hiển thị dưới dạng dải hoặc mức tối thiểu.
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | OTHERS | OTHERS | Al |
EACH | TOTAL | MIN. | |||||||||
Nhôm 1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | — | 0.04 | 0.03 | 0.03 | — | 99.70 |
Nhôm 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | — | 0.05 | 0.03 | 0.03 | — | 99.60 |
Nhôm 1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — | 0.05 | 0.03 | 0.03 | — | 99.50 |
Nhôm 1350 | 0.10 | 0.40 | 0.05 | 0.01 | — | 0.01 | 0.05 | — | 0.03 | 0.10 | 99.50 |
Nhôm 1145 | 0.55 Si + Fe | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — | 0.05 | 0.03 | 0.03 | — | 99.45 | |
Nhôm 1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | — | — | 0.10 | — | 0.05 | 0.15 | 99.00 | |
Nhôm 2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0.10 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 3004 | 0.30 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0.25 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.30 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 3104 | 0.6 | 0.8 | 0.05-0.25 | 0.8-1.4 | 0.8-1.3 | — | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 4004 | 9.0-10.5 | 0.8 | 0.25 | 0.10 | 1.0-2.0 | — | 0.20 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 4104 | 9.0-10.5 | 0.8 | 0.25 | 0.10 | 1.0-2.0 | — | 0.20 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 4043 | 4.5-6.0 | 0.8 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | — | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 4045 | 9.0-11.0 | 0.8 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | — | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 5005 | 0.30 | 0.7 | 0.20 | 0.20 | 0.50-1.1 | 0.10 | 0.25 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 5050 | 0.40 | 0.7 | 0.20 | 0.10 | 1.1-1.8 | 0.10 | 0.25 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.10 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 5252 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | — | 0.05 | — | 0.03 | 0.10 | Rem. |
Nhôm 5056 | 0.30 | 0.40 | 0.10 | 0.05-0.20 | 4.5-5.6 | 0.05-0.20 | 0.10 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 5657 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.6-1.0 | — | 0.05 | — | 0.02 | 0.05 | Rem. |
Nhôm 5182 | 0.20 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2-2.0 | 0.30 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Rem.=Remainder = Phần còn lại
Hãy Gọi hoặc Add Zalo 0909 304 310 và 0902 303 310 để được tư vấn miễn phí và mua hàng chất lượng với giá cạnh tranh.
Kiến thức Vật Liệu tại: https://vatlieu.edu.vn/ và https://g7m.vn Chuyên hàng inox 316 tại: https://inox316.vn Chuyên hàng inox 310s tại: https://inox310s.vn Đặt hàng online tại: https://kimloaig7.com/