Bảng Giá Láp Inox 304, Tấm Inox 304, Hộp Inox 304
TT | Tên, quy cách hàng | SL | ĐVT | Đơn giá (VND) |
Thành tiền (VND) |
Ghi chú | |
1 | Lap 304 (Ø16 x 6000)mm | 28 | cây | 970,000 | 27,160,000 | 28 cây | |
2 | Inox 316/PVC(1.5 x 80 x 1500)mm | 1.4 | kg | 130,000 | 182,000 | 1 tấm | |
3 | VC | 1 | lần | – | – | ||
1 | Inox 304/HL/PVC(1.2 x 1220 x 2500)mm | 87 | kg | 68,000 | 5,916,000 | 3 tấm | |
2 | Inox 304/2B/PVC(1.0 x 1250 x 2500)mm | 173.5 | kg | 64,000 | 11,104,000 | 7 tấm | |
3 | Inox 316/PVC(1.5 x 80 x 970)mm | 1.4 | kg | 130,000 | 182,000 | 1 tấm | |
4 | Inox 304/HL/PVC(1.2 x 1220 x 2440)mm | 28.3 | kg | 68,000 | 1,924,400 | 1 tấm | |
5 | VC | 1 | lần | – | – | ||
1 | Inox 304/HL/PVC(1.0 x 1220 x 2500)mm | 169 | kg | 68,000 | 11,492,000 | 7 tấm | |
2 | Inox 304/2B/PVC(5.0 x 1500 x 3000)mm | 178.5 | kg | 62,500 | 11,156,250 | 1 tấm | |
3 | VC | 1 | lần | – | – | ||
1 | Inox 304/2B/PVC(2.0 x 1220 x 3000)mm | 116 | kg | 62,500 | 7,250,000 | 2 tấm | |
2 | Inox 304/2B/PVC(4.0 x 1500 x 3000)mm | 143 | kg | 62,500 | 8,937,500 | 1 tấm | |
3 | Hộp 304(40 x 40 x 3 x 6000)mm | 69 | kg | 70,000 | 4,830,000 | 3 cây | |
4 | VC | 1 | lần | – | – | ||
1 | Inox 304/HL/PVC(2.0 x 1500 x 3000)mm | 357 | kg | 68,000 | 24,276,000 | 5 tấm | |
2 | Inox 304/HL/PVC(2.0 x 1500 x 2400)mm | 57 | kg | 68,000 | 3,876,000 | 1 tấm | |
3 | Inox 304/HL/PVC(1.2 x 1250 x 2500)mm | 59.5 | kg | 68,000 | 4,046,000 | 2 tấm | |
4 | Inox 304/2B/PVC(2.0 x 1220 x 3000)mm | 58 | kg | 62,500 | 3,625,000 | 1 tấm | |
5 | VC | 1 | lần | – | – | ||
1 | Inox 304/2B/PVC(2.5 x 1240 x 2000)mm | 49 | kg | 62,500 | 3,062,500 | 1 tấm | |
2 | Inox 304/2B/PVC(2.5 x 1220 x 2500)mm | 59 | kg | 62,500 | 3,687,500 | 1 tấm | |
3 | Ống Inox 304 (25 x 1.5 x 1500)mm | 1.2 | kg | 70,000 | 84,000 | 1 ống | |
4 | Hộp Inox 304 (25 x 25 x 1.5 x 3000) mm | 3.5 | kg | 70,000 | 245,000 | 1 cây | |
5 | Hộp Inox 304 (30 x 30 x 1.5 x 3000) mm | 4 | kg | 70,000 | 280,000 | 1 cây | |
6 | Hộp Inox 304 (30 x 30 x 1.0 x 6000) mm | 6 | kg | 70,000 | 420,000 | 1 cây | |
7 | Hộp Inox 304 (25 x 25 x 1.2 x 6000) mm | 12 | kg | 70,000 | 840,000 | 2 cây | |
5 | VC | 1 | lần | – | – | ||
1 | Inox 304/2B/PVC(4.0 x 1500 x 3000)mm | 142 | kg | 62,500 | 8,875,000 | 1 tấm | |
2 | Inox 304/2B/PVC(1.0 x 1250 x 2500)mm | 99 | kg | 64,000 | 6,336,000 | 4 tấm | |
3 | Inox 304/2B/PVC(1.5 x 1250 x 2500)mm | 148 | kg | 64,000 | 9,472,000 | 4 tấm | |
4 | Inox 304/2B/PVC(3.0 x 1250 x 2500)mm | 148 | kg | 62,500 | 9,250,000 | 2 tấm | |
5 | Inox 304/2B/PVC(0.5 x 1250 x 1700)mm | 8.5 | kg | 68,000 | 578,000 | 1 tấm | |
6 | VC | 1 | lần | – | – | ||
1 | Inox 304/2B/PVC(1.2 x 1500 x 3000)mm | 43 | kg | 64,000 | 2,752,000 | 1 tấm | |
2 | Inox 304/2B/PVC(1.2 x 1220 x 2440)mm | 56.5 | kg | 64,000 | 3,616,000 | 2 tấm | |
3 | Inox 304/2B/PVC(2.0 x 1250 x 2500)mm | 99 | kg | 62,500 | 6,187,500 | 2 tấm | |
4 | Inox 304/2B/PVC(3.0 x 1500 x 3000)mm | 107 | kg | 62,500 | 6,687,500 | 1 tấm | |
5 | VC | 1 | lần | – | – | ||
1 | Inox 304/2B/PVC(2.0 x 1250 x 2500)mm | 396.5 | kg | 62,500 | 24,781,250 | 8 tấm | |
2 | VC | 1 | lần | – | – | ||
1 | Inox 304/2B/PVC(2.0 x 1250 x 2500)mm | 99 | kg | 62,500 | 6,187,500 | 2 tấm | |
2 | Hộp Inox 304 (30 x 30 x 1.0 x 6000) mm | 85.6 | kg | 70,000 | 5,992,000 | 15 cây | |
3 | Hộp Inox 304 (20 x 40 x 1.0 x 6000) mm | 40 | kg | 70,000 | 2,800,000 | 7 cây | |
4 | Hộp Inox 304 (10 x 20 x 1.0 x 6000) mm | 8.5 | kg | 70,000 | 595,000 | 3 cây | |
5 | Hộp Inox 304 (50 x 100 x 1.2 x 3000) mm | 9 | kg | 75,000 | 675,000 | 1 cây | |
6 | VC | 1 | lần | – | – | ||
1 | Inox 304/No1(9.3 x 1950 x 3400)mm | 480 | kg | 70,000 | 33,600,000 | 2 tấm | |
2 | Inox 304/2B/PVC(3 x 1250 x 2500)mm | 297 | kg | 62,500 | 18,562,500 | 4 tấm | |
3 | VC | 1 | lần | – | – |
Hãy Gọi hoặc Add Zalo 0909 304 310 và 0902 303 310 để được tư vấn miễn phí và mua hàng chất lượng với giá cạnh tranh.
Kiến thức Vật Liệu tại: https://vatlieu.edu.vn/ và https://g7m.vn Chuyên hàng inox 316 tại: https://inox316.vn Chuyên hàng inox 310s tại: https://inox310s.vn Đặt hàng online tại: https://kimloaig7.com/