Bảng Giá Inox Cuộn, Bảng Giá Cuộn Inox
Quy cách Tấm Inox | Bề mặt Cuộn Inox | Khổ 1mx1m (kg) | Khổ 1.2mx1m (kg) | Khổ 1.5mx1m (kg) | Giá Inox Cuộn (Tham Khảo) |
Cuộn Inox dày 0.3 | BA/2B/HL | 2.50 | 3 | 60,000/kg -> 70,000/kg | |
Cuộn Inox dày 0.4 | BA/2B/HL | 3.33 | 4 | 60,000/kg -> 70,000/kg | |
Cuộn Inox dày 0.5 | BA/2B/HL | 4.17 | 5 | 6.25 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 0.6 | BA/2B/HL | 5.00 | 6 | 7.50 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 0.7 | BA/2B/HL | 5.83 | 7 | 8.75 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 0.8 | BA/2B/HL | 6.67 | 8 | 10.00 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 0.9 | BA/2B/HL | 7.50 | 9 | 11.25 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 1.0 | BA/2B/HL | 8.33 | 10 | 12.50 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 1.1 | BA/2B/HL | 9.17 | 11 | 13.75 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 1.2 | BA/2B/HL | 10.00 | 12 | 15.00 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 1.3 | BA/2B/HL | 10.83 | 13 | 16.25 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 1.4 | BA/2B/HL | 11.67 | 14 | 17.50 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 1.5 | BA/2B/HL | 12.50 | 15 | 18.75 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 1.6 | BA/2B/HL | 13.33 | 16 | 20.00 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 1.7 | BA/2B/HL | 14.17 | 17 | 21.25 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 1.8 | BA/2B/HL | 15.00 | 18 | 22.50 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 1.9 | BA/2B/HL | 15.83 | 19 | 23.75 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 2.0 | BA/2B/HL | 16.67 | 20 | 25.00 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 2.1 | 2B/HL | 17.50 | 21 | 26.25 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
Cuộn Inox dày 2.2 | 2B/HL | 18.33 | 22 | 27.50 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
Cuộn Inox dày 2.3 | 2B/HL | 19.17 | 23 | 28.75 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
Cuộn Inox dày 2.4 | 2B/HL | 20.00 | 24 | 30.00 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
Cuộn Inox dày 2.5 | 2B/HL | 20.83 | 25 | 31.25 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
Cuộn Inox dày 2.6 | 2B/HL | 21.67 | 26 | 32.50 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
Cuộn Inox dày 2.7 | 2B/HL | 22.50 | 27 | 33.75 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
Cuộn Inox dày 2.8 | 2B/HL | 23.33 | 28 | 35.00 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
Cuộn Inox dày 2.9 | 2B/HL | 24.17 | 29 | 36.25 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
Cuộn Inox dày 3.0 | 2B/HL/No1 | 25.00 | 30 | 37.50 | 50,000/kg -> 60,000/kg |
Cuộn Inox dày 3.1 | 2B/HL/No1 | 31 | 38.75 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 3.2 | 2B/HL/No1 | 32 | 40.00 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 3.3 | 2B/HL/No1 | 33 | 41.25 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 3.4 | 2B/HL/No1 | 34 | 42.50 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 3.5 | 2B/HL/No1 | 35 | 43.75 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 3.6 | 2B/HL/No1 | 36 | 45.00 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 3.7 | 2B/HL/No1 | 37 | 46.25 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 3.8 | 2B/HL/No1 | 38 | 47.50 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 3.9 | 2B/HL/No1 | 39 | 48.75 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 4.0 | 2B/HL/No1 | 40 | 50.00 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 4.1 | 2B/HL/No1 | 41 | 51.25 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 4.2 | 2B/HL/No1 | 42 | 52.50 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 4.3 | 2B/HL/No1 | 43 | 53.75 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 4.4 | 2B/HL/No1 | 44 | 55.00 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 4.5 | 2B/HL/No1 | 45 | 56.25 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 4.6 | 2B/HL/No1 | 46 | 57.50 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 4.7 | 2B/HL/No1 | 47 | 58.75 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 4.8 | 2B/HL/No1 | 48 | 60.00 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 4.9 | 2B/HL/No1 | 49 | 61.25 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 5.0 | 2B/HL/No1 | 50 | 62.50 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 5.1 | 2B/HL/No1 | 51 | 63.75 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 5.2 | 2B/HL/No1 | 52 | 65.00 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 5.3 | 2B/HL/No1 | 53 | 66.25 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 5.4 | 2B/HL/No1 | 54 | 67.50 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 5.5 | 2B/HL/No1 | 55 | 68.75 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 5.6 | 2B/HL/No1 | 56 | 70.00 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 5.7 | 2B/HL/No1 | 57 | 71.25 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 5.8 | 2B/HL/No1 | 58 | 72.50 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 5.9 | 2B/HL/No1 | 59 | 73.75 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 6.0 | 2B/HL/No1 | 60 | 75.00 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 6.1 | No1 | 61 | 76.25 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 6.2 | No1 | 62 | 77.50 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 6.3 | No1 | 63 | 78.75 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 6.4 | No1 | 64 | 80.00 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 6.5 | No1 | 65 | 81.25 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 6.6 | No1 | 66 | 82.50 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 6.7 | No1 | 67 | 83.75 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 6.8 | No1 | 68 | 85.00 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 6.9 | No1 | 69 | 86.25 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 7.0 | No1 | 70 | 87.50 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 7.1 | No1 | 71 | 88.75 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 7.2 | No1 | 72 | 90.00 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 7.3 | No1 | 73 | 91.25 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 7.4 | No1 | 74 | 92.50 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 7.5 | No1 | 75 | 93.75 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 7.6 | No1 | 76 | 95.00 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 7.7 | No1 | 77 | 96.25 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 7.8 | No1 | 78 | 97.50 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 7.9 | No1 | 79 | 98.75 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 8.0 | No1 | 80 | 100.00 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 8.1 | No1 | 81 | 101.25 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 8.2 | No1 | 82 | 102.50 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 8.3 | No1 | 83 | 103.75 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 8.4 | No1 | 84 | 105.00 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 8.5 | No1 | 85 | 106.25 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 8.6 | No1 | 86 | 107.50 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 8.7 | No1 | 87 | 108.75 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 8.8 | No1 | 88 | 110.00 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 8.9 | No1 | 89 | 111.25 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 9.0 | No1 | 90 | 112.50 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 9.1 | No1 | 91 | 113.75 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 9.2 | No1 | 92 | 115.00 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 9.3 | No1 | 93 | 116.25 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 9.4 | No1 | 94 | 117.50 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 9.5 | No1 | 95 | 118.75 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 9.6 | No1 | 96 | 120.00 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 9.7 | No1 | 97 | 121.25 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 9.8 | No1 | 98 | 122.50 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 9.9 | No1 | 99 | 123.75 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 10.0 | No1 | 100 | 125.00 | 50,000/kg -> 60,000/kg |
Hãy Gọi hoặc Add Zalo 0909 304 310 và 0902 303 310 để được tư vấn miễn phí và mua hàng chất lượng với giá cạnh tranh.
Kiến thức Vật Liệu tại: https://vatlieu.edu.vn/ và https://g7m.vn Chuyên hàng inox 316 tại: https://inox316.vn Chuyên hàng inox 310s tại: https://inox310s.vn Đặt hàng online tại: https://kimloaig7.com/